По итогам школьного этапа ВсОШ учащиеся МБОУ «Гимназия № 25» имеют следующие результаты:
Предмет | ФИ участника | Класс | Статус | ФИО учителя |
Английский язык | Изотова Милана | 8в | призёр | Калинина Е.А. |
Английский язык | Кононова Алина | 10а | призёр | Павличук Е.М. |
Английский язык | Макарова Анна | 8а | победитель | Калинина Е.А. |
Английский язык | Пономарев Алексей | 11б | победитель | Кашепова О.Г. |
Английский язык | Ходеева Анастасия | 11а | призёр | Кудрявцева О.Э. |
Биология | Адаев Георгий | 7а | победитель | Юрин В.В. |
Биология | Белякова Ксения | 11б | победитель | Юрин В.В. |
Биология | Макарова Анна | 8а | победитель | Юрин В.В. |
Биология | Пеняева Валерия | 9а | победитель | Юрин В.В. |
Биология | Сербай Вероника | 6а | победитель | Юрин В.В. |
История | Адаев Георгий | 7а | победитель | Селютин А.И. |
История | Борздая Софья | 11а | победитель | Селютин А.И. |
История | Макарова Анна | 8а | победитель | Сирюкин И.В. |
МХК | Брюховецкая Светлана | 8в | призёр | Коротовская Л.Л. |
МХК | Халяпина Елена | 8а | победитель | Коротовская Л.Л. |
Литература | Агилова Ксения | 7а | призёр | Щендрыгина А.И. |
Литература | Гитрук Арсений | 5в | призёр | Шубина А.И. |
Литература | Дементьева Ольга | 9в | победитель | Старовойтова С.Л. |
Литература | Жарикова Ярослава | 10а | победитель | Щендрыгина А.И. |
Литература | Мосягина Софья | 8в | победитель | Креслова А.Г. |
Литература | Пузанов Артём | 6в | победитель | Креслова А.Г. |
Литература | Рылова Анастасия | 11б | победитель | Старовойтова С.Л. |
Литература | Сербай Вероника | 6а | победитель | Креслова А.Г. |
Литература | Темирева Алёна | 7б | победитель | Щендрыгина А.И. |
Литература | Трухина Ульяна | 5а | победитель | Шубина А.И. |
Литература | Якубенко Алина | 5а | призёр | Шубина А.И. |
Математика | Агилова Ксения | 7а | победитель | Лапицкая Т.А. |
Математика | Гитрук Арсений | 5б | призёр | Забелина Е.А. |
Математика | Гурьянова Мария | 10б | победитель | Лапицкая Т.А. |
Математика | Некрасова Олеся | 11а | победитель | Мойшевич Е.Н. |
Математика | Пивоварова Елизавета | 5в | победитель | Забелина Е.А. |
Математика | Трухина Ульяна | 5а | призёр | Забелина Е.А. |
Обществознание | Бабина Елизавета | 9а | победитель | Сатина Е.К. |
Обществознание | Баженова Кира | 7б | победитель | Селютин А.И. |
Обществознание | Кононова Алина | 10а | призёр | Сатина Е.К. |
Обществознание | Лысенко Матвей | 11а | призёр | Лысенко Е.Ю. |
Обществознание | Мкртчян Кристина | 11б | победитель | Лысенко Е.Ю. |
Обществознание | Роппель Екатерина | 9а | призёр | Сатина Е.К. |
Обществознание | Суворова Кристина | 10б | призёр | Сатина Е.К. |
Обществознание | Сюткина Мария | 7б | призёр | Селютин А.И. |
Обществознание | Штурмин Даниил | 10а | победитель | Сатина Е.К. |
Обществознание | Яковкин Никита | 9а | призёр | Сатина Е.К. |
ОБЖ | Туров Иван | 11а | победитель | Юрин В.В. |
Русский язык | Дементьева Ольга | 9в | победитель | Старовойтова С.Л. |
Право | Лысенко Матвей | 11а | победитель | Лысенко Е.Ю. |
Технология | Космак София | 9б | победитель | Самойлова М.В. |
Технология | Слюнин Арсений | 7б | победитель | Ершов С.В. |
Технология | Филимонова Анфиса | 7а | призёр | Самойлова М.В. |
Технология | Халяпина Елена | 8а | победитель | Самойлова М.В. |
Физкультура | Николаев Егор | 10б | призёр | Козлова Т.Ф. |
Физкультура | Николаенко Роман | 7в | победитель | Гилязидинова Е.В. |
Физкультура | Пельц Юлия | 10б | победитель | Козлова Т.Ф. |
Физкультура | Попова Анастасия | 10б | призёр | Козлова Т.Ф. |
Физкультура | Сапрыкина Софья | 7а | призёр | Гилязидинова Е.В. |
Физкультура | Сюткина Мария | 7б | призёр | Гилязидинова Е.В. |
Черчение | Кулебакина Софья | 9а | победитель | Самойлова М.В. |
Желаем успешного прохождения следующего этапа олимпиады!