Размер средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Гимназия № 25»
| Отчетный период | Средняя начисленная заработная плата педагогического персонала в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
| 2024 | ||
| Январь | 48 585,22 | 48 289,57 |
| Февраль | 51 262,05 | 50 980,87 |
| Март | 55 635,20 | 55 455,03 |
| Апрель | ||
| Май | ||
| Июнь | ||
| Июль | 3189,52 | 3274,90 |
| Сентябрь | 56 317,96 | 56 696,55 |
| Октябрь | 61 799,94 | 62 759,51 |
| Ноябрь | 60 368,27 | 60 740,66 |
| Декабрь | 61 223,65 | 61 600,23 |
