Размер средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Гимназия № 25»
Отчетный период | Средняя начисленная заработная плата педагогического персонала в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
2023 | ||
Январь | 51 111,64 | 51 533,54 |
Февраль | 52 418,23 | 52 470,02 |
Март | 50 265,24 | 50288,54 |
Апрель | 51 429,52 | 51 599,15 |
Май | 53 477,11 | 53 679,96 |
Июнь | ||
Сентябрь | 50 005,14 | 50 306,59 |
Октябрь | 52 577 ,77 | 52 474,34 |
Ноябрь | 51 152,78 | 51 611,64 |
Декабрь | 57 923,60 | 57 652,46 |
Средняя заработная плата за 2023 год