Размер средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Гимназия № 25»
Отчетный период | Средняя начисленная заработная плата педагогического персонала в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
2022 | ||
Январь | 43285,34 | 43484,59 |
Февраль | 39807,38 | 39776,31 |
Март | 44927,17 | 44974,33 |
Апрель | 43852,59 | 43878,97 |
Май | 46448,25 | 46632,14 |
Июнь | 113776,99 | 112994,7 |
Сентябрь | 47169,90 | 47116,33 |
Октябрь | 52590,48 | 52381,08 |
Ноябрь | 52479,11 | 52683,22 |
Декабрь |
Средняя заработная плата за 2022 год